Garázskapu berendezések
| Kép | Cikkszám | Megnevezés | Bruttó fogy. ár/db |
| 8501-8541l | Fali fogas | 470 Ft | |
| 8501-8541l | Fali fogas | 470 Ft | |
|
|
8502-8542 | Létratartó | T490 Ft |
| 8503 | Plafon fogas | 2 790 Ft | |
| 8504 | Vödörtartól | 290 Ft | |
| 8505-8545 | Szánkótartó | Deszkatartó | |
| 8506 | Deszkatartó | 590 Ft | |
| 8507 | Létratartó | 490 Ft | |
| 8508 | Kerti-szerszámtartó | 890 Ft | |
| 8509 | Kerékpártartó | 1 490 Ft | |
| 8510 | Rekesztartó | 290 Ft | |
| 8511 | Kerékpártartó | 2 990 Ft | |
| 8512 | Porszívótartó | 1 790 Ft |
| Tovább a következő oldalra >> |















